Nowość
VRR12N
Cena netto
2 713,00 zł
Porównaj:
Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.
Przeznaczona m.in do czynników R32, R1234y
Pełna lista czynników: R12, R134a, R1234yf, R401c, R406a, R500, R22, R401a, R401b, R402b, R407c, R407d, R408a, R409a, R502, R509, R134a, R32, R402a, R404a, R407a, R407b, R410a, R454b, R507.
Główne cechy to:
- bardzo lekka
- szybszy odzysk
- duży wentylator
- 1 cylinder
- funkcja auto-oczyszczania
- jedno pokrętło ułatwiające obsługę
(Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepełnienia butli. Na polskim rynku jednak takie butle nie są popularne).
Czynnik chłodniczy kat III | R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf |
Czynnik chłodniczy kat IV | R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 |
Czynnik chłodniczy kat V | R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R454b, R32 |
Separator oleju | nie |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
Moc silnika | 0,74 kW (1 KM) |
Prędkość silnika | 3000 obr/min |
Maksymalny pobór prądu | 5A |
Sprężarka | tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem |
Automatyczny wyłącznik | 38,5 bar / 3850 kPa (558psi) |
Wydajność odzysku ciecz kat III/IV/V kg/min | 1,76 / 1,98 / 2,42 |
Wydajność odzysku gaz kat III/IV/V kg/min | 0,22 / 0,28 / 0,28 |
Wydajność odzysku "push/ pull" kat III/IV/V kg/min | 5,06 / 6,16 / 6,93 |
Temperatura pracy | 0 - 40 ⁰C |
Wymiary | 310 x 240 x 245 mm |
Waga | 8,9 kg |
Przyłącze węży | 2 x 1/4" SAE |
W zestawie | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P. |
Opakowanie | karton |
Zapytaj o produkt